In mijn artikel ‘De Emder wortels van de familie Staphorstius‘ (2010) noemde ik wijnheer en ammunitiemeester Jan van Benthem en zijn vrouw Rixt Simons, en het grote huis dat ze rond 1600 in Leeuwarden aan de Voorstreek bewonen. Later ontdekte ik in de ‘Betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal‘ dat Benthem een zeer gerenommeerde herberg was. Dat werd bevestigd door een artikel in de Leeuwarder Courant (28-12-2012). De herberg Benthem blijkt een oud steenhuis uit de eerste helft van de zestiende eeuw te zijn. Een mooie aanleiding om in dit artikel de eerder gevonden gegevens op een rij te zetten.
De volgende tabel geeft in chronologische volgorde alle vermeldingen van mijn voorouders Jan (of Johan) van Benthem en Rixt Simons en hun herberg weer. Ze worden geregeld ingeschakeld door het bestuur van het landschap Friesland, om gasten uit binnen- en buitenland van spijs en drank te voorzien. De bezoekers komen o.a. uit Vlissingen, Groningen, Bergen op Zoom, Engeland, Denemarken en Saksen-Anhalt. De opvallendste posten gaan over het leveren van (vooral) wijn aan ‘Sijne Genade’, oftewel stadhouder Willem Lodewijk van Nassau-Dillenburg (1560-1620). Gezien de gedeclareerde bedragen ging het hier om enorme hoeveelheden. Soms is er een direct verband met historische gebeurtenissen, zoals het beleg van Steenwijk (1592) en de verovering van Sluis (1604). Niet alle uitgaven slaan overigens op de herberg. Sommige hebben te maken met de officiele functies die Jan van Benthem voor het landsbestuur vervulde. In 1604 betaalt Jan van Benthem namens de stadhouder een tractement aan de ‘bisschop van Bremen’. Dat was geen katholieke, maar een Lutherse kerkbestuurder. In 1608 wordt Rixt Simons voor het eerst als weduwe vermeld. In 1613 komt haar zoon Simon van Benthem nog in de boeken voor. Maar na hem worden er andere eigenaren van de herberg Benthem vermeld.
Inventaris | Folio | Jaar | Tekst |
2654 | 82 | 1592 | Is Jan van Benthem ordonnantie gepasseert van 325 dalers 18 st voor een stuck wijns daer mede de Lantschappe sijn Genade hebben vereert |
2654 | 85 | 1592 | Is Ricxt die huijsvr. van Jan van Benthum ordonnantie gepasseert van 302 £ 2 st tot betaelinge van vinres bij haer tot dienste der heeren gecommiteerde van Vrieslandt int veltleeger voor Steenwick gesonden, daeronder mede begreepen die teeringe bijde gouvernuer van Vlissingen aldaer gedaen |
2654 | 92 | 1593 | Is Ricxt Jan van Benthums ordonnantie van 222 £ 7 st gepasseert tot betaelinge van eenige verteeringen van ’s Landts weegen tot haer huijse geschiet |
2654 | 118 | 1594 | Rijcx Jan van Benthem is ordonnantie gepasseert van 77 £ 6 st in d’overgeleverde specificatie verhaelt |
2654 | 124 | 1595 | Is Jan van Benthem ordonnantie gepasseert van 101 £ 11 st d overgegevenen cedulle van verteerde costen |
2654 | 125 | 1595 | Is Jan van Benthem ordonnantie gepasseert van 59 £ 10 st van verteerde costen t’sijnen huijse gedaen |
2654 | 129 | 1595 | Is Jan van Benthem ordonnantie gepasseert van 29 £ van verteerde costen bijde professoren t sijnen huijse gedaen |
2655 | 66 | 1596 | Is Jan van Benthem ordonnantie gepasseert van Lxiii £ vermogens zijne specificatie |
2655 | 69v | 1596 | Is Ricxt Jan van Benthums ordonnantie van 54 £ 16 st tot betaelinge van seeckere teeringen bijde pensionaris van Vlissingen tot sijn huijse geschiet |
2655 | 70 | 1596 | Is Rixt Jan van Benthems ter oirsaecke van sekere verteeringen gepasseert 43 £ 19 st |
2655 | 73 | 1597 | Is Rijcx Jan van Benthums ordonnantie gepasseert van xxvii £ xii st van wijn, dranck ende cost ten dienste vant Landtschappe gelevert |
2655 | 74v | 1597 | Is Rixt Jan van Benthums ordonnantie van 82 £ 7 st verleent voor eenige teeringen bijde heeren van Staet ende luijden van Groningen tot hunne huijsse gedaen ende bijden Lantschappe affgesproecken |
2655 | 74v | 1597 | Is Jan van Benthem ordonnantie gepasseert van 57 £ 18 st ter saecke van teeringe |
2655 | 76v | 1597 | Is Jan van Benthem ordonnantie verleent van 45 £ 18 st tot betalinge van wijnen ende vivres vermogens d specificatie |
2655 | 76v | 1598 | Is Henrick Rommerts wijnheer ordonnantie 95 dalers 21 st voor anderhalff aem wijn min een vierendel aen sijn Gen; gelevert. Rixte Jan van Benthum ter saecke voorschreven 315 £ |
2655 | 78v | 1598 | Is Jan van Benthem ordonnantie gepasseert van 105 £ 4 st ter saecken van enige verteerde costen bij een Engelsche Coertmr. met enige vande heeren Gedeputeerden van ’s Landtschaps wegen tot sijnen huijse verteert |
2655 | 78v | 1598 | Noch is Jan van Benthem gepasseert 82 £ 16 st ter saecken van etl(ijcken) wijnen ende cost bij hem tot ’s Landts dienste verstreckt |
2655 | 80 | 1598 | Is Jan van Bentem ordonnantie verleent van 47 £ 19 st vermogens de specificatie |
2655 | 80 | 1598 | Is Jan van Benthem ordonnantie verleent van 115 £ 10 st van verteerde costen bijden heere Souyllius ende zijn cosijn t’sijnen huijse gedaen |
2656 | 11 | 1599 | Ricxt Jan van Benthums 24 £ 12 st gepasseert tot betaelinge van seeckre teeringen bijde predicant van Bergen op Zoom tot sijnen huijse gedaen |
2656 | 12v | 1599 | Den iii den Maij is Jan van Benthem gepasseert 90 £ 18 st |
2656 | 12v | 1599 | Ricxt Jan van Benthums tot betaelinge van 6 aemen ende 13 ve(rl)deren wijns sijn Genade vereeret 478 £ |
2656 | 16v | 1599 | Jan van Benthem ordonnantie verleent van 37 £ 6 st 8 pen ter saecke van wijn ende cost tot ’s Landts dienste gedaen |
2657 | 45 | 1600 | Jan van Benthum tot betaelinge vande wijn daer mede Sijne Genade is vereeret 220 £ 4 st |
2657 | 46v | 1600 | Rijcx Jan van Benthems ordonnantie verleent van 20 £ 2 st volgens de specificatie |
2657 | 48 | 1600 | Jan van Benthem ordonnantie verleent van 77 £ 12 st ter saecke der teeringe bijden Hartoch van Anholt met sijn bijhebbende geselschap t sijnen huijse gedaen |
2657 | 50v | 1601 | Jan van Benthem ordonnantie verleent 27 £ 9 st volgens de specificatie van wijn ende cost |
2657 | 50v | 1601 | Jan van Benthem 124 £ hem vande volmachten geaccordeert |
2657 | 52v | 1601 | Jan van Benthem ordonnantie verleent van 313 £ 1 st 8 pen ter saake van teeringen bijden heeren Gecommiteerden vande Generaliteijt gedaen |
2657 | 54 | 1601 | Rixt Jan van Benthums voor eenige teringen thaeren huijse gedaen 199 £ 15 st |
2657 | 54v | 1601 | Jan van Benthem ordonnantie verleent van 727 £ ter saake van wijn ende een vette osse sijn Genade vereert ende andere teeringen |
2658 | 14 | 1604 | Jan van Benthem voor seecker stuck wijns daer Sijne Genade mede vereret is 558 £ 5 1/4 st |
2658 | 16v | 1604 | Jan van Benthem ammunitiemeester generael tot betalinge vande peck als teer tonnen inde Triumphe van der Sluijs als andersins 109 £ 12 st 8 pen |
2658 | 17v | 1604 | Johan van Benthem voor het tractament sijnde f. Genade d Bisschob van Bremen gedaen 20e 9bris 1020 £ |
2658 | 20 | 1605 | Jan van Benthem ter saecke van teeringe bijde heeren Jongestal Procureur Generael ende J. Henrici t sijnen huijse gedaen xvi £. Noch ter saecke vooren verhaelt ordonnantie verleent 12 £ |
2659 | 27v | 1607 | Rixt Jan van Benthums voorde teeringe van Deensche gesanten 185 £ 4 st |
2659 | 28v | 1607 | Ricxt Jan van Benthums voor eenige teringen t haeren huijse gedaen 24 £ |
2659 | 33v | 1608 | De weduwe van wijllen Jan van Benthem ter saecke vande reste der teeringen bijden heeren Voocht ende Aleman t haeren huijse gedaen ende bijden heeren Volmachten gedefroieert |
2659 | 37 | 1608 | Ricxt Jan van Benthums weduwe ordonnantie van verteerde costen ter somma van 18 £ |
2662 | 16v | 1611 | Petro Pappo Gerichts Scholtes des Crijchschen Regiment vande Stadt Groningen ende Omlanden ordonnantie passeert vande 38 £ 3 st van expensen ende 24 £ vande vacatien gedaen in sijn legatie naer Sijn Genade van Benthem facit 62 £ 3 st |
2663 | 26v | 1613 | Sijmen van Benthem ter sake van zijn schrijven volgens sijne specificatie ten dienste van t Landtschappe gedaen sonder t selve na deesen in consequentie te trecken ordonnantie verleent van 32 £ 2 st |
2671 | 108 | 1632 | Hendrick Wilst in Bentem d verteeringe bijde gecommiteerden vande Stadt Groningen ende Omlanden als mede bij de gecommitteerden deser Provintie verteert 986 £ 10 st |
2673 | 148 | 1645 | Uldrich de Horn, wijnheer in Bentum over de verteeringe bij den heere Wijnbergen ende Brassier tot sijn huise gedaen 705 £ 10 st |
2673 | 153v | 1645 | Uldrich de Hoorn in Bentum wegen verteringe bij de heeren gecommitteerd van stadt Groeningen ende Ommelanden gedaen ter somma van f. 382 £ 5 st |
Bron: Registers van betalingsordonnanties op de ontvanger-generaal van de kloostergoederen (bewerking door Anny Bokkinga op tresoar.nl)