Volkstelling 1744 Achtkarspelen

In juli 2011 heb ik meegewerkt aan een initiatief van Tresoar om de gegevens van de Volkstelling van 1744 in te voeren. Ik heb toen alle gegevens van de gemeente Achtkarspelen ingevoerd. Uiteindelijk zullen de gegevens van heel Friesland te doorzoeken zijn op tresoar.nl. De gegevens van Achtkarspelen stel ik alvast beschikbaar in de vorm van een lijst.

Op de volgende lijst staan alle 1.122 gezinshoofden van Achtkarspelen, met het aantal personen waaruit hun gezin bestond. Deze volkstelling had als doel de haalbaarheid van een nieuwe belasting te bepalen, als vervanging van een bestaande belasting. De gezinshoofden konden een bedrag noemen dat ze zouden willen betalen. Als ze dat niet deden, moest een reden worden opgegeven. Die wordt vermeld in de laatste kolom (vermogend, insolvent, gealimenteerd). De gezinnen staan in dezelfde volgorde als in de originele lijst. Surhuisterveen werd in deze volkstelling nog onder Surhuizum gerekend. De bedragen zijn uitgedrukt in caroliguldens, stuivers en penningen. Er gingen 20 stuivers in een caroligulden en 16 penningen in een stuiver. Zie voor meer informatie, de gescande pagina’s van de registratie, en de zoekfunctie de website van Tresoar.

Volgnr Dorp Gezinshoofd Opmerking Personen Bedrag Reden
1 Surhuizum* De bijsitter Douwe Wopkes 4 14-0-0
2 Surhuizum* Sierd Joukes 3 7-0-0
3 Surhuizum* Wijtske Annes weduwe van wijlen Pijtter Ubles 4 5-0-0
4 Surhuizum* Willem Engbert 6 6-0-0
5 Surhuizum* Makke Sybrants vrijgesel 1 1-10-0
6 Surhuizum* Weduwe van Sijger Teekes 7 5-0-0
7 Surhuizum* Teeke Jans mr. smid bij Cortwolde 5 5-0-0
8 Surhuizum* Anke Ties 1 Gealimenteerd
9 Surhuizum* Jan Geerts 2 Insolvent
10 Surhuizum* Eelke Jouwerts 4 3-0-0
11 Surhuizum* Michiel Fookes 6 3-0-0
12 Surhuizum* Lijsbert Franses 4 Gealimenteerd
13 Surhuizum* Gerrit Saakes haven chercher 4 Insolvent
14 Surhuizum* Ringnerus Pytters haven chercher 1 Insolvent
15 Surhuizum* Jucke Hendriks mr. wagenmaker 7 8-0-0
16 Surhuizum* Jetske Arends weduwe van Meyert Haersma 2 2-0-0
17 Surhuizum* Rienk Douwes 7 Insolvent
18 Surhuizum* Claas Roeloffs 4 5-0-0
19 Surhuizum* Jan Alberts contra rolleur bij de molen in Cortwolde 6 4-0-0
20 Surhuizum* Teeke Durks opsigter bij de selve molen 10 4-0-0
21 Surhuizum* Wijtse Lipstra mr. brouwer opt Sr.veen 5 16-0-0
22 Surhuizum* Johannes Riemers 2 3-0-0
23 Surhuizum* Hendrik Jans Spyck 2 Insolvent
24 Surhuizum* Foppe Jans 5 Insolvent
25 Surhuizum* Weduwe van Jacob Hendriks 1 Gealimenteerd
26 Surhuizum* Simme Broers 5 Insolvent
27 Surhuizum* Sijtse Egberts 2 3-0-0
28 Surhuizum* Arent Harmens 3 3-0-0
29 Surhuizum* Weduwe van Jacob Wigles 1 Insolvent
30 Surhuizum* Roel Harmens 2 3-0-0
31 Surhuizum* Luijtsen Bartels 3 4-0-0
32 Surhuizum* Roel Linses 4 5-0-0
33 Surhuizum* Pijtter Jans mr. kuyper opt Sr.veen 6 3-0-0
34 Surhuizum* Binne Clases jeneverstooker 4 12-0-0
35 Surhuizum* Weduwe van Sjoerd Nolles 1 Insolvent
36 Surhuizum* Floris Ritskes 3 Vermogend
37 Surhuizum* Wijbe Sytses 7 12-0-0
38 Surhuizum* Rommert Wopkes 5 2-0-0
39 Surhuizum* Jelmer Gerlofs 4 3-0-0
40 Surhuizum* Gerrit Hendriks 6 Gealimenteerd
41 Surhuizum* Sjoerd Goytsens 3 3-0-0
42 Surhuizum* Weduwe van Johannes Bouwes 3 Insolvent
43 Surhuizum* Weduwe van Lieuwe Pytters 5 Gealimenteerd
44 Surhuizum* Pytter Fookes 1 Insolvent
45 Surhuizum* Gabe Goijtsens 3 Insolvent
46 Surhuizum* Gabe Jans 6 Insolvent
47 Surhuizum* Sijbe Popkes 1 Insolvent
48 Surhuizum* Hendrik Gerloffs 5 4-0-0
49 Surhuizum* Egbert Landt 7 Insolvent
50 Surhuizum* Jouke Jelles 7 Insolvent
51 Surhuizum* Goijtsen Gabes 5 8-0-0
52 Surhuizum* Gerke Jans 10 Insolvent
53 Surhuizum* Claas Hendriks 5 9-0-0
54 Surhuizum* Gerrit Aukes 3 2-0-0
55 Surhuizum* Gerben Coenes 4 5-0-0
56 Surhuizum* Jan Everts 3 5-0-0
57 Surhuizum* Rienk Sijmons huysman 4
58 Surhuizum* Evert Hendriks 3 2-0-0
59 Surhuizum* Tije Goijtsens 4 Gealimenteerd
60 Surhuizum* Sijtse Gerrits 4 Vermogend
61 Surhuizum* Weduwe van Johannes Boukes 3 4-0-0
62 Surhuizum* Reijdert Egberts 4 Vermogend
63 Surhuizum* Anders Nolles 4 2-0-0
64 Surhuizum* Jurjen Jans 2 Vermogend
65 Surhuizum* Symen Luytsens 4 6-0-0
66 Surhuizum* Jan Thijssens 7 4-0-0
67 Surhuizum* Hendrik Everts 3 5-0-0
68 Surhuizum* Jan Harmens mr. timmerman 3 1-10-0
69 Surhuizum* Sikke Tjeerds 1 Insolvent
70 Surhuizum* Roel Hendriks 4 6-0-0
71 Surhuizum* Oeds Jacobs 7 4-0-0
72 Surhuizum* Barelt Allerts 3 5-0-0
73 Surhuizum* Weduwe van Marten Alles 5 5-0-0
74 Surhuizum* Popke Wijbes vrijgesel 1 1-0-0
75 Surhuizum* Freerk Edses 8 6-0-0
76 Surhuizum* Joukien Rinses 1 Insolvent
77 Surhuizum* Weduwe van Jan Oedses 2 1-0-0
78 Surhuizum* Goijtsen Paulus 5 2-0-0
79 Surhuizum* Wijtse Duires 5 6-0-0
80 Surhuizum* Ruijrd Geerts 4 4-0-0
81 Surhuizum* Pijtter Sjoerds 5 8-0-0
82 Surhuizum* Carst Fookes 4 3-0-0
83 Surhuizum* Engbert Minderts 6 4-0-0
84 Surhuizum* Jan Jans Dam 6 Insolvent
85 Surhuizum* Hinke Ritskes weduwe van Auke Durks 2 4-0-0
86 Surhuizum* Eede Reijders 3 3-0-0
87 Surhuizum* Tjeerd Porger ruyter 5 Gealimenteerd
88 Surhuizum* Grietie Jans 2 Insolvent
89 Surhuizum* Weduwe van Geert Fokkes 1 Insolvent
90 Surhuizum* Fokke Geerts 5 Insolvent
91 Surhuizum* Gerrit Jacobs 3 Insolvent
92 Surhuizum* Hendrik Johannis 5 Gealimenteerd
93 Surhuizum* Johannis Jans 4 Insolvent
94 Surhuizum* Jetse Wijbes 5 6-0-0
95 Surhuizum* Willem Heijnes 3 4-0-0
96 Surhuizum* Durk Jans 4 8-0-0
97 Surhuizum* Goijtsen Jans vrijgesel 1 2-0-0
98 Surhuizum* Alle Teekes 3 2-0-0
99 Surhuizum* Wopke Gerbens 6 Insolvent
100 Surhuizum* Tjeerd Minderts mr. brouwer 6 8-0-0
101 Surhuizum* Durk Johannis 3 4-0-0
102 Surhuizum* Brant Jacobs 4 3-0-0
103 Surhuizum* Gosse Jans 6 Insolvent
104 Surhuizum* Jacob Douwes 2 Insolvent
105 Surhuizum* Jan Doekles 2 3-0-0
106 Surhuizum* Freerk Hendriks 3 Insolvent
107 Surhuizum* Jan Thomas 7 12-0-0
108 Surhuizum* Wijger Linting 4 Insolvent
109 Surhuizum* Hendrik Ypes 3 5-0-0
110 Surhuizum* Harmen Berents 6 3-0-0
111 Surhuizum* Marten Douwes 3 3-0-0
112 Surhuizum* Tjeerd Geerts 4 2-0-0
113 Surhuizum* Hendrik Gerks 4 2-0-0
114 Surhuizum* Wijbren Feijkes 5 6-0-0
115 Surhuizum* Jeen Geerts 1 2-0-0
116 Surhuizum* Swaentie Meijnes 5 1-10-0
117 Surhuizum* Grietie Johannis 1 2-0-0
118 Surhuizum* Jan Johannis 5 3-0-0
119 Surhuizum* Tjerk Fokkes 4 4-0-0
120 Surhuizum* dominee Martinus Steenwijk 5 13-0-0
121 Surhuizum* Gerloff Geerts 2 5-0-0
122 Surhuizum* Ype Tjerks 4 4-0-0
123 Surhuizum* Jochum Ates 5 6-0-0
124 Surhuizum* Weduwe van Harmen Dam 2 Gealimenteerd
125 Surhuizum* Geert Thyssens 5 Gealimenteerd
126 Surhuizum* Weduwe van Geert Sierds 1 Gealimenteerd
127 Surhuizum* Hendrik Ages schooldienaar 4 2-0-0
128 Surhuizum* Trijnke Wybes weduwe van Mindert Saakes 3 2-0-0
129 Surhuizum* Hendrikjen Linting 1 Insolvent
130 Surhuizum* Ate Jochums 3 3-0-0
131 Surhuizum* Bauke Johannis 5 6-0-0
132 Surhuizum* Sjoerd Thomas 9 10-0-0
133 Surhuizum* Weduwe van Gerrit Sijtses 2 Insolvent
134 Surhuizum* Weduwe van Eene Jans 1 Vermogend
135 Surhuizum* Tjepke Jans 3 4-0-0
136 Surhuizum* Jurjen Willems 6 2-0-0
137 Surhuizum* Willem Jurjens 2 2-0-0
138 Surhuizum* Symen Jans de Vries 3 2-0-0
139 Surhuizum* Claas Theunis 6 3-0-0
140 Surhuizum* Pytter Theunis 5 5-0-0
141 Surhuizum* Jurjen Volkerts 2 3-0-0
142 Surhuizum* Jilke Symens 5 3-0-0
143 Surhuizum* Oeds Jilles 7 3-0-0
144 Surhuizum* Claas van der Schans 3 3-0-0
145 Surhuizum* Rinse Gerrits 7 4-0-0
146 Surhuizum* Gerrit Clases 6 3-0-0
147 Surhuizum* Jurjen Theunis 4 Insolvent
148 Surhuizum* Inske Jacobs 1 Gealimenteerd
149 Surhuizum* Deuke Jans 3 2-0-0
150 Surhuizum* Tjeerd Wybes 1 Insolvent
151 Surhuizum* Reijner Gabes 7 5-0-0
152 Surhuizum* Claas Jans Pamma 5 8-0-0
153 Surhuizum* Jurjen Egberts 3 3-0-0
154 Surhuizum* Fopkjen Sijmens 2 7-0-0
155 Surhuizum* Jelle Geerts 3 3-0-0
156 Surhuizum* Rindert Teekes 3 5-0-0
157 Surhuizum* Harke Martens 3 2-0-0
158 Surhuizum* Marten Martens 5 3-0-0
159 Surhuizum* Weduwe van Foeke Oenes 4 Insolvent
160 Surhuizum* Jan Rienks 4 2-0-0
161 Surhuizum* Weduwe van Gerrit Cleisma 5 Gealimenteerd
162 Surhuizum* Ybeltje Keimpes weduwe van Jan Harmens 3 2-0-0
163 Surhuizum* Weduwe van Hantie Oenes 3 2-0-0
164 Surhuizum* Uylke Jans 1 Insolvent
165 Surhuizum* Weduwe van Wijtse Hiddes 2 2-0-0
166 Surhuizum* Weduwe van Johannis Volkerts 5 Insolvent
167 Surhuizum* Jurjen Wever 4 Insolvent
168 Surhuizum* Fokke Freerks 2 2-0-0 Insolvent
169 Surhuizum* Luijtsen Sijmens 3 6-0-0
170 Surhuizum* Willem Brants 4 3-0-0
171 Surhuizum* Weduwe van Symen Gerbens 1 Insolvent
172 Surhuizum* Daniel Everts 1 Gealimenteerd
173 Surhuizum* Oeds Sijbes 8 Insolvent
174 Surhuizum* Lieuwe Willems 4 6-0-0
175 Surhuizum* kinderen van Jan Meynes 4 Gealimenteerd
176 Surhuizum* Jan Jans 6 Insolvent
177 Surhuizum* Jelle Lubberts 3 8-0-0
178 Surhuizum* Sipke Intes 4 Vermogend
179 Surhuizum* Jetske Durks 2 2-0-0
180 Surhuizum* Durk Harmens 3 3-0-0
181 Surhuizum* Jacob Harmens 4 3-0-0
182 Surhuizum* Teeke Sapes 9 12-0-0
183 Surhuizum* Johannes Jans 6 Insolvent
184 Surhuizum* Weduwe van Willem Dies 2 Insolvent
185 Surhuizum* Lebbe Thijssens 6 Gealimenteerd
186 Surhuizum* Ouwe Jacobs 5 Insolvent
187 Surhuizum* Weduwe van Hendrik Hendriks 2 Insolvent
188 Surhuizum* Durk Hendriks 1 1-0-0
189 Surhuizum* Weduwe van Freerk Lijkles 2 5-0-0
190 Surhuizum* Pijtter Uijlkes 5 2-0-0
191 Surhuizum* Sijtse Uijlkes 6 4-0-0
192 Surhuizum* Yie Gerrits 5 7-0-0
193 Surhuizum* Hijlke Liebbes 5 3-0-0
194 Surhuizum* Weduwe van Fokele Doekles 4 Insolvent
195 Surhuizum* Sybe Wybes 5 4-0-0
196 Surhuizum* Weduwe van Tjeerd Wopkes 5 Insolvent
197 Surhuizum* Wijbe Oedses 2 3-0-0
198 Surhuizum* Geert Durks 5 Insolvent
199 Surhuizum* Jacob Jans Drint 2 Gealimenteerd
200 Surhuizum* Berent Keimpes 2 Insolvent
201 Surhuizum* Pijtter Harmens 3 Insolvent
202 Surhuizum* Weduwe van Thys Lebbes 3 Insolvent
203 Surhuizum* Gielt Minderts 4 Insolvent
204 Surhuizum* Jurjen Vlap 4 Insolvent
205 Surhuizum* Durkien Gerks 2 Insolvent
206 Surhuizum* Geert Everts 4 Insolvent
207 Surhuizum* Hendrik Hogeveen 5 Insolvent
208 Surhuizum* Pytter Minnes 5 Insolvent
209 Surhuizum* Reijner Freerks 9 Insolvent
210 Surhuizum* Hendrik Everts 3 Insolvent
211 Surhuizum* Goytsen Goytsens soldaat 5 Insolvent
212 Surhuizum* Jan Cornelis 7 4-0-0
213 Surhuizum* Harmen Jans Stavast 10 4-0-0
214 Surhuizum* Anke 1 Insolvent
215 Surhuizum* Jacob Tjallings 4 Vermogend
216 Surhuizum* Oeds Tjallings 3 Insolvent
217 Surhuizum* Weduwe van Ouwe Lubberts 2 Gealimenteerd
218 Surhuizum* Wybe Jans 4 5-0-0
219 Surhuizum* Harmen Jelles 2 Vermogend
220 Surhuizum* Wisse Gerbens 2 Insolvent
221 Surhuizum* Tjalling Oedses 2 2-0-0
222 Surhuizum* Jacob Ouwes 5 1-0-0
223 Surhuizum* Weduwe van Joost Brants 6 Gealimenteerd
224 Surhuizum* Melle Sijtses 5 Insolvent
225 Surhuizum* Albert Hotses 5 Insolvent
226 Surhuizum* Lieuwe Rienks 6 Insolvent
227 Surhuizum* Piebe Douwes 3 Insolvent
228 Surhuizum* Weduwe van Carst Pijtters 7 Insolvent
229 Surhuizum* Goytsen Errits 4 Insolvent
230 Surhuizum* Aukjen Tjerks 4 Gealimenteerd
231 Surhuizum* Weduwe van Abele Allerts 5 4-0-0
232 Surhuizum* Sijtse Allerts 5 5-0-0
233 Surhuizum* Weduwe van Allert Abeles 1 Vermogend
234 Surhuizum* Weduwe van Rinse Graeff 2 Insolvent
235 Surhuizum* Egbert Clases 1 1-0-0
236 Surhuizum* Jochum Coenes 1 Insolvent
237 Surhuizum* Coene Jans 5 2-0-0
238 Surhuizum* Tieke Coenes 4 1-10-0
239 Surhuizum* Claas Coenes 1 1-10-0
240 Surhuizum* Jelte Volkerts 2 Insolvent
241 Surhuizum* Tjalling Hendriks 3 Insolvent
242 Surhuizum* Pytter Pytters 4 Insolvent
243 Surhuizum* Pytter Rienks 6 Insolvent
244 Surhuizum* Rinnert Ottes 2 2-10-0
245 Surhuizum* Tjalling Sapes 5 6-0-0
246 Surhuizum* Pijtter Keimpes 2 6-0-0
247 Surhuizum* Hepke Berents 6 6-0-0
248 Surhuizum* Jochum Gaukes 6 Insolvent
249 Surhuizum* Meijne Meints 4 6-0-0
250 Surhuizum* Weduwe van Hijlke Jilles 5 3-0-0
251 Surhuizum* Jan Jilles 7 4-0-0
252 Surhuizum* Harmen Eelkes 3 4-0-0
253 Surhuizum* Albert Berents 3 4-0-0
254 Surhuizum* Bouwe Hijlkes 6 4-0-0
255 Surhuizum* Douwe Jilles 6 5-0-0
256 Surhuizum* Jelle Freerks 4 2-10-0
257 Surhuizum* Pijtter Freerks vrijgesel 1 1-0-0
258 Surhuizum* Evert Aans 5 4-0-0
259 Surhuizum* Jelke Feijkes 7 Insolvent
260 Surhuizum* Claas Cornelis 6 Vermogend
261 Surhuizum* Claas Jilles 4 2-0-0
262 Surhuizum* Egbert Mients 7 1-10-0
263 Surhuizum* Ritske Sijbrens 2 Insolvent
264 Surhuizum* Jacob Pijtters 1 1-10-0
265 Surhuizum* Evert Dirks 4 Vermogend
266 Surhuizum* Theunis Jans 6 Insolvent
267 Surhuizum* Teeke Branties 6 1-10-0
268 Surhuizum* Haring Pamma 4 1-10-0
269 Surhuizum* Weduwe van Jan Pamma 3 2-0-0
270 Surhuizum* Teeke Retses 3 5-0-0
271 Surhuizum* Luijtsen Tjallings 3 1-10-0
272 Surhuizum* Harmenke Harmens 1 Insolvent
273 Surhuizum* Wolter Hijlkes 5 2-0-0
274 Surhuizum* Jacob Ettes 4 Insolvent
275 Surhuizum* Jan Minderts 4 1-10-0
276 Surhuizum* Jan Wopkes 2 1-10-0
277 Surhuizum* Weduwe van Egbert Jurjens en erven 3 1-10-0
278 Surhuizum* Antie Luijtsens 1 Insolvent
279 Surhuizum* Gerben Wisses 7 4-0-0
280 Surhuizum* Gerke Hendriks 5 2-10-0
281 Surhuizum* Jouke Cornelis 4 7-0-0
282 Surhuizum* Otte Eesges 6 1-10-0
283 Surhuizum* Sytse Edses 5 Insolvent
284 Surhuizum* Rinse Hendriks 6 1-10-0
285 Surhuizum* Weduwe van Tjerk Lieuwes 2 1-10-0
286 Surhuizum* Roel Tobias 3 5-0-0
287 Surhuizum* Evert Harrits 4 3-0-0
288 Surhuizum* Eede Edses 5 Vermogend
289 Surhuizum* Weduwe van Jelger Reyds 5 2-0-0
290 Surhuizum* Weduwe van Claas Wopkes 3 1-10-0
291 Surhuizum* Tie Wijtses 7 5-0-0
292 Surhuizum* Sijmen Rienks 3 4-0-0
293 Surhuizum* Marten Wilts 6 Insolvent
294 Surhuizum* Oeds Cornelis 9 Gealimenteerd
295 Surhuizum* Pijtter Clases 6 Gealimenteerd
296 Surhuizum* Hendrik Anders 1 Gealimenteerd
297 Surhuizum* Volkert Oeges 4 2-0-0
298 Surhuizum* Tjitte Annes 1 2-0-0
299 Surhuizum* Weduwe van Pijtter Ates 3 Insolvent
300 Surhuizum* Jan Annes 3 2-0-0
301 Surhuizum* Evert Pijtters 5 3-0-0
302 Surhuizum* Oeds Hendriks 4 5-0-0
303 Surhuizum* Riemer Rinses 3 2-0-0
304 Surhuizum* Gerrit Riemers 5 2-0-0
305 Surhuizum* Lammert Jacobs 4 5-0-0
306 Surhuizum* Heert Piers 1 -0-0
307 Surhuizum* Marten Sjoerds 7 5-0-0
308 Surhuizum* Jacob Gerlofs 7 1-10-0
309 Surhuizum* Hendrik Coenes 8 3-0-0
310 Surhuizum* Hendrik Sierds 7 Insolvent
311 Surhuizum* Jacob Hendriks de Vries 1 Vermogend
312 Surhuizum* Sjoerd Martens 3 1-10-0
313 Surhuizum* Albert Hendriks 7 4-0-0
314 Surhuizum* Jacobus Offringa dorprechter aldaar 4 3-3-0
315 Surhuizum* Hornis ??? Haersma 8 Gealimenteerd
316 Surhuizum* Weduwe van Jentie Roels 1 2-0-0
317 Surhuizum* Gerrit Jenties 4 3-0-0
318 Surhuizum* Tjerk Oedses 1 Insolvent
319 Surhuizum* Ype Jacobs 2 Insolvent
320 Surhuizum* Hendrik Jans mr. schoenmaker 5 Vermogend
321 Surhuizum* Jan Berents 2 Insolvent
322 Surhuizum* Joukien Saakes 1 Insolvent
323 Surhuizum* Ruijrd Harmens 2 3-0-0
324 Surhuizum* Sikke Gerlofs 3 3-0-0
325 Surhuizum* Claas Symens 5 3-0-0
326 Surhuizum* Saake Luijtsens 9 5-0-0
327 Surhuizum* Gerloft Jacobs 3 Insolvent
328 Surhuizum* Waetse Sjoerds 3 Gealimenteerd
329 Surhuizum* Hans Gerrits 8 4-0-0
330 Surhuizum* Harmen Jans 2 Vermogend
331 Surhuizum* Johannis Volkes 5 1-0-0
332 Surhuizum* Jacob Piebes 4 5-0-0
333 Surhuizum* Sjoerd Waetses 3 1-10-0
334 Surhuizum* Weduwe van Jochum Hendriks 6 2-0-0
335 Surhuizum* Hendrik Heerts 6 5-0-0
336 Surhuizum* Feye Melles 2 2-0-0
337 Surhuizum* Eetse Jans vrijgesel 1 Vermogend
338 Surhuizum* Alle Boeles vrijgesel 1 Vermogend
339 Surhuizum* Hendrik Reyners 2 1-0-0
340 Surhuizum* Eete Anthoni 3 3-0-0
341 Surhuizum* Weduwe van Jan Stuit(s) 1 Gealimenteerd
342 Surhuizum* Lammert Ewerts 3 1-10-0
343 Surhuizum* Ried Jans 1 Insolvent
344 Surhuizum* Edsge Volkes 3 1-10-0
345 Surhuizum* Weduwe van Fokke Swijtses 1 1-0-0
346 Surhuizum* Jan Roels vrijgesel 1 1-0-0
347 Surhuizum* Tjerk Wijbes 1 1-0-0
348 Surhuizum* Weduwe van Jan Roels 3
349 Surhuizum* Goffe Severijns 1
350 Surhuizum* Brugt Cornelis 6 2-0-0
351 Surhuizum* Weduwe van Marten Gerrits 4 Gealimenteerd
352 Surhuizum* Jacob Clases 4 Insolvent
353 Surhuizum* Gosse Engberts 10 6-0-0
354 Surhuizum* Hart Andries 8 5-0-0
355 Surhuizum* Wijbe Cornelis 5 Insolvent
356 Surhuizum* Sint Doeties 4 Insolvent
357 Surhuizum* Weduwe 5 Gealimenteerd
358 Surhuizum* Johannes Foekes 5 1-10-0
359 Surhuizum* Feike Carstens 7 1-10-0
360 Surhuizum* Dirk Linses 8 3-0-0
361 Surhuizum* Pijtter Edsges 7 10-0-0
362 Surhuizum* Minne Edses 4 2-0-0
363 Surhuizum* Jan Jansen Bok 8 6-0-0
364 Surhuizum* Berent Wijnants 8 2-0-0
365 Surhuizum* Rienk Pijtters 4 2-10-0
366 Surhuizum* Dr. Jan Hylles 3 9-9-0
367 Surhuizum* Oene Piebes 5 2-0-0
368 Surhuizum* Carel Rinks Oosterhuis 1 2-0-0
369 Surhuizum* Dreuwes Johannis 3 7-10-0
370 Surhuizum* Cristiaan Coenradi 5 Insolvent
371 Surhuizum* Johannes Heerma 3 1-0-0
372 Surhuizum* Willem Heerma 1 Insolvent
373 Surhuizum* Johannes Meinardi 8 6-0-0
374 Surhuizum* Gerrit Paulis 4 Vermogend
375 Surhuizum* Jan Hendriks 2 0-15-0
376 Surhuizum* Jelle Popes 4 3-0-0
377 Surhuizum* Jan Foekes 4 1-2-0
378 Surhuizum* Dirk Sijbrens 2 3-3-0
379 Surhuizum* Jan Yppes 6 1-2-0
380 Surhuizum* Gerben Postmus 3 3-3-0
381 Surhuizum* Wopke Wopkes 2 0-11-0
382 Surhuizum* Roelf Sjoerds 5 5-0-0
383 Surhuizum* Doekele Fokeles 5 4-0-0
384 Surhuizum* Sybren Dirks 6 10-0-0
385 Surhuizum* Antie Geerts 3 Insolvent
386 Surhuizum* Focke Fockes 3 Insolvent
387 Surhuizum* Tjeerd Dirks 2 1-10-0
388 Surhuizum* Jan Sijmens 5 7-0-0
389 Surhuizum* Gerben Freerks 6 6-0-0
390 Surhuizum* Freerk Geerts 4 6-6-0
391 Surhuizum* Pijtter Fockes 7 6-6-0
392 Surhuizum* Eete Freerks 6 6-6-0
393 Augustinusga Mevrou Maria van Bosman wed. Haarsma 7 100-0-0
394 Augustinusga De heer major E. van Haersma 6 50-0-0
395 Augustinusga Mevrou Anskien van Doijs dourariere van Haersma 13 100-0-0
396 Augustinusga Sierd Geerts 3 2-0-0
397 Augustinusga Jelle Rienks 7 12-0-0
398 Augustinusga Antie Jans weduwe van Rijckele Jans 5
399 Augustinusga Harmen Pijtters 4 3-0-0
400 Augustinusga Albert Jans 2 Vermogend
401 Augustinusga De fiscaal G. Luimstra fiscaal 5 12-0-0
402 Augustinusga Tjepke Foekes 8 10-0-0
403 Augustinusga Liebbe Kijlstra 4 5-0-0
404 Augustinusga Aukien Joukes weduwe van wijlen Geert Metskes 4 8-0-0
405 Augustinusga Domis J. Couperus 7 12-0-0
406 Augustinusga Dirk Aukes 3 5-0-0
407 Augustinusga Gertie Oedses 5 2-0-0
408 Augustinusga Jeltie 1 2-10-0
409 Augustinusga Aritia Hessels 1 1-6-0
410 Augustinusga Trijntie Jans 1 1-0-0
411 Augustinusga Sjoerd Lammerts 2 2-0-0
412 Augustinusga Jan Martens 5 1-10-0
413 Augustinusga Hendrik Lammerts 4 2-0-0
414 Augustinusga Edse Tjeerds 8 4-0-0
415 Augustinusga Volke Folkes 2 1-2-0
416 Augustinusga Dieuke Ritskes 4 Gealimenteerd
417 Augustinusga Jan Folkes 5 Insolvent
418 Augustinusga Jan Feikes 3 1-10-0
419 Augustinusga Pijtter Jans 3 6-0-0
420 Augustinusga Willem Ruurds 3 6-0-0
421 Augustinusga Atze Hendriks 5 10-0-0
422 Augustinusga Hijlke Postmus 5 10-0-0
423 Augustinusga Auke Pijtters 1 1-5-0
424 Augustinusga Jilles Jans 1 3-3-0
425 Augustinusga Abraham Ubles 5 9-0-0
426 Augustinusga Wilt Hendriks 7 3-3-0
427 Augustinusga E.v. Jan Alles 3 10-0-0
428 Augustinusga Brant Willems 1 3-0-0
429 Augustinusga Alte Hendriks 4 6-0-0
430 Augustinusga Wijtse Willems 1 2-0-0
431 Augustinusga Goijtsen Thijes 4 5-0-0
432 Augustinusga Tjitse Tjeerds 2 2-0-0
433 Augustinusga Aafke Geerts 1 3-3-0
434 Augustinusga Grietie Harmens 1 2-10-0
435 Augustinusga T. Libey geëdigde clerq 3 10-0-0
436 Augustinusga Albert Dies 4 2-0-0
437 Augustinusga Cristjaan Weijts 3 Insolvent
438 Augustinusga Sijbren Bastiaans 5
439 Augustinusga Jan Piers 8 3-3-0
440 Augustinusga Berent Roelfs 6 Vermogend
441 Augustinusga Jan Jurjens 3
442 Augustinusga Reinder Clases 4 1-0-0
443 Augustinusga Stoffel Martens 2 Insolvent
444 Augustinusga Gertie Sijes 1 Insolvent
445 Augustinusga Sjoukien Binnes 2 Gealimenteerd
446 Augustinusga Haakien Harmens 2 Insolvent
447 Augustinusga Hendrik Croele 0 Insolvent
448 Augustinusga Bauke Jans 5 3-0-0
449 Augustinusga Jacob Tijmmens 6 2-10-0
450 Augustinusga Hans Jacobs 4 1-0-0
451 Augustinusga Boele Wobbes 4 2-0-0
452 Augustinusga Reijd Hendriks 7 3-0-0
453 Augustinusga Gerben Oetses 5 4-0-0
454 Augustinusga Rienk Edses 7 6-6-0
455 Augustinusga Sieds Jans 6 1-10-0
456 Augustinusga Michiel Jetses 5 1-10-0
457 Augustinusga Hendrik Oding 1 4-0-0
458 Augustinusga Marten Gerlofs 2 3-0-0
459 Augustinusga Lieuwe Folkes 3 2-0-0
460 Augustinusga Lubbert Pijtters 5 5-0-0
461 Augustinusga Willem Gerrits 7 5-0-0
462 Augustinusga Freerk Thijes 7 3-0-0
463 Augustinusga Marten Alberts 3 5-0-0
464 Augustinusga Fedde Benedictus 6 5-0-0
465 Augustinusga Antie Joukes 2 5-0-0
466 Augustinusga Jacob van der Lot 5 6-0-0
467 Augustinusga Freerk Lubberts 3 2-0-0
468 Augustinusga Sjoerd Sijbrens 5 4-0-0
469 Augustinusga Lijsbeth Hendriks 1 1-4-0
470 Augustinusga Jan Brugts 3 1-2-0
471 Augustinusga Jouke Wopkes 4 8-0-0
472 Augustinusga Teeke Clases 9 Insolvent
473 Augustinusga Luitsjen Luitsjens 1 1-10-0
474 Augustinusga Jan Sijtsens 6 8-0-0
475 Augustinusga Luitsjen Jelles 1 2-12-0
476 Augustinusga Oeds Gosses 5 2-0-0
477 Augustinusga Harmen Oenes 4 4-0-0
478 Augustinusga Alle Ridserts 4 2-0-0
479 Augustinusga Egbert Clases 2 2-0-0
480 Augustinusga Theunis Gerks 3 2-0-0
481 Augustinusga Hendrik Jans 1 1-0-0
482 Augustinusga Trijntie Bodses 1 Insolvent
483 Augustinusga Jan Ruurds 3 5-4-0
484 Augustinusga Freerk Jans 9 6-0-0
485 Augustinusga Hendirk Teedes 3 3-0-0
